Прайс-лист

Россия, Санкт-Петербург. Составлено ООО «ЭсМат» (ИНН: 7811773950). Данные на 22.11.2024.

Для физических лиц:

Наименование лицензии (Описание) Ед. Кол-во Цена, руб. *
1 SMath Studio "Расширенная", 1 мес. шт. 1 510,00
2 SMath Studio "Расширенная", 6 мес. шт. 1 2 760,00
3 SMath Studio "Расширенная", 12 мес. шт. 1 4 560,00

Для студентов:

Наименование лицензии (Описание) Ед. Кол-во Цена, руб. *
4 SMath Studio "Расширенная", 1 мес. шт. 1 380,00
5 SMath Studio "Расширенная", 6 мес. шт. 1 1 980,00
6 SMath Studio "Расширенная", 12 мес. шт. 1 3 000,00

Для юридических лиц:

Наименование лицензии (Описание) Цена, руб. (за одну шт.) *
от 1 до 4 от 5 от 20 от 50 от 100 от 1000
7 SMath Studio "Максимальная", 12 мес. 50 400,00 45 600,00 40 800,00 34 800,00 27 600,00 16 800,00
8 SMath Studio "Максимальная", 12 мес. Плавающая лицензия. — ** 68 400,00 61 200,00 52 800,00 42 000,00 26 400,00
9 SMath Studio "Максимальная", бессрочно. 93 600,00 84 000,00 74 400,00 64 800,00 50 400,00 33 600,00
10 SMath Studio "Максимальная", бессрочно. Плавающая лицензия. — ** 127 200,00 112 800,00 98 400,00 76 800,00 50 400,00

Для образовательных учреждений:

Наименование лицензии (Описание) Цена, руб. (за одну шт.) *
от 1 до 4 от 5 от 20 от 50 от 100 от 1000
11 SMath Studio "Максимальная", 12 мес. 16 800,00 15 600,00 13 200,00 12 000,00 10 200,00 6 600,00
12 SMath Studio "Максимальная", 12 мес. Плавающая лицензия. — ** 24 000,00 20 400,00 18 000,00 14 400,00 9 960,00
13 SMath Studio "Максимальная", бессрочно. 26 400,00 24 000,00 22 320,00 19 440,00 15 360,00 10 080,00
14 SMath Studio "Максимальная", бессрочно. Плавающая лицензия. — ** 36 000,00 33 600,00 28 800,00 23 040,00 15 120,00

Для государственных предприятий:

Наименование лицензии (Описание) Цена, руб. (за одну шт.) *
от 1 до 4 от 5 от 20 от 50 от 100 от 1000
15 SMath Studio "Максимальная", 12 мес. 40 800,00 37 200,00 33 600,00 28 800,00 22 800,00 14 400,00
16 SMath Studio "Максимальная", 12 мес. Плавающая лицензия. — ** 56 400,00 50 400,00 44 400,00 34 800,00 21 600,00
17 SMath Studio "Максимальная", бессрочно. 74 400,00 67 200,00 60 000,00 52 800,00 40 800,00 26 400,00
18 SMath Studio "Максимальная", бессрочно. Плавающая лицензия. — ** 100 800,00 91 200,00 79 200,00 62 400,00 38 400,00

Локальный сервер лицензий:

Наименование услуги Ед. Кол-во Цена, руб. *
19 Поставка локального сервера лицензий в формате Docker при покупке менее 5-ти лицензий SMath Studio Макимальная шт. 1 14 800,00

* НДС не облагается в связи с применением УСН на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
** Плавающая модель лицензирования может быть применена при приобритении от 5 (пяти) лицензий.

Обратите внимание:

Информация о продукте: