       # R=0.3            R=1            R=3           R=10    Ohne Kerbe%
             
    0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   1.66667E-02     63.883         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   3.33333E-02     127.40         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   5.00000E-02     190.08         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   6.66667E-02     250.04         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   8.33333E-02     288.78         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   0.10000         312.20         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   0.11667         326.82         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   0.13333         331.57         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   0.15000         333.22         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   0.16667         334.43         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   0.18333         335.48         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   0.20000         336.44         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   0.21667         337.34         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   0.23333         338.20         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   0.25000         339.03         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   0.26667         339.82         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   0.28333         340.60         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   0.30000         341.35         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   0.31667         342.09         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
   0.33333         342.81        1.66667E-02     63.439        1.66667E-02      62.452        1.66667E-02     60.100        1.66667E-02     35.010
   0.53546         350.76        3.33333E-02     126.74        3.33333E-02      124.88        3.33333E-02     120.18        3.33333E-02     70.010
   0.73758         357.92        5.00000E-02     188.81        5.00000E-02      186.49        5.00000E-02     180.24        5.00000E-02     105.00
   0.93971         364.53        6.66667E-02     248.28        6.66667E-02      243.75        6.66667E-02     232.55        6.66667E-02     139.97
    1.2429         373.60        8.33333E-02     284.34        8.33333E-02      272.48        8.33333E-02     241.94        8.33333E-02     174.93
    1.5461         381.82        0.10000         304.75        0.10000          283.48        0.10000         245.16        0.10000         200.02
    2.0009         392.20        0.11667         316.43        0.11667          289.87        0.11667         247.13        0.11667         200.12
    2.4556         397.49        0.13333         320.33        0.13333          293.42        0.13333         248.72        0.13333         200.22
    3.1378         404.60        0.15000         321.86        0.15000          295.17        0.15000         250.12        0.15000         200.32
    4.1611         414.63        0.16667         323.07        0.16667          296.55        0.16667         251.39        0.16667         200.41
    4.6983         419.90        0.18333         324.15        0.18333          297.77        0.18333         252.60        0.18333         200.51
    5.2355         424.95        0.20000         325.14        0.20000          298.89        0.20000         253.75        0.20000         200.61
    6.0413         432.29        0.21667         326.06        0.21667          299.94        0.21667         254.85        0.21667         200.71
    7.2500         442.83        0.23333         326.95        0.23333          300.93        0.23333         255.92        0.23333         200.81
    8.9000         456.36        0.25000         327.79        0.25000          301.88        0.25000         256.98        0.25000         200.91
    10.550         468.91        0.26667         328.60        0.26667          302.79        0.26667         258.01        0.26667         201.01
    12.200         480.15        0.28333         329.39        0.28333          303.67        0.28333         259.03        0.28333         201.11
    13.850         490.35        0.30000         330.16        0.30000          304.53        0.30000         260.03        0.30000         201.21
    15.500         498.80        0.31667         330.91        0.31667          305.37        0.31667         261.02        0.31667         201.31
    16.772         503.16        0.33333         331.65        0.33333          306.19        0.33333         261.99        0.33333         201.41
    17.218         504.26        0.91083         352.38         1.3531          341.36         1.9833         317.97         1.9833         210.96
    17.663         504.50         1.4883         369.01         2.3728          365.70         3.6333         348.65         3.6333         219.99
    18.331         500.19         2.3174         388.21         3.7564          389.77         5.2833         370.04         5.2833         228.56
    18.999         493.25         3.1464         398.81         5.1399          402.86         6.9333         385.76         6.9333         236.69
    19.749         480.45         4.3900         410.53         6.7899          414.66         8.5833         396.36         8.5833         244.39
    20.444         464.09         6.0400         425.02         8.4399          424.96         10.233         402.93         10.233         251.69
    21.089         445.06         7.6900         438.42         10.090          433.25         11.883         407.22         11.883         258.62
    21.690         424.30         9.3400         450.22         11.740          438.08         13.533         405.59         13.533         265.20
    22.251         402.50         10.990         460.67         12.997          436.81         15.007         401.31         15.183         271.44
    22.774         380.35         12.640         469.06         14.134          430.09         16.299         390.85         16.833         277.36
    23.259         358.28         14.051         473.06         15.158          418.91         17.465         376.51         18.483         282.98
    23.707         336.37         15.075         471.04         16.092          404.26         18.442         361.03         20.133         288.32
    24.124         314.68         16.027         463.50         16.941          386.91         19.419         342.98         21.783         293.40
    24.515         293.13         16.894         451.44         17.719          367.40         20.397         323.76         23.433         298.21
    24.883         271.76         17.688         435.96         18.433          346.34         21.568         303.16         25.083         302.79
    25.222         251.57         18.420         418.00         19.081          324.80         22.914         283.02         26.733         307.14
    25.527         233.43         19.099         398.30         19.672          303.66         24.455         263.19         28.383         311.27
    25.804         217.89         19.729         377.41         20.238          283.16         26.105         245.40         30.033         315.19
    26.066         204.59         20.310         355.72         20.803          263.93         27.755         229.96         31.683         318.92
    26.309         193.87         20.844         333.58         21.368          247.05         29.405         216.69         33.333         322.46
    26.493         186.87         21.339         311.08         21.996          231.10         31.055         204.97         0.0000         0.0000
    26.676         180.60         21.802         288.40         22.713          215.82         32.705         194.61         0.0000         0.0000
    26.850         175.27         22.217         267.06         23.489          201.97         33.333         190.51         0.0000         0.0000
    26.997         171.21         22.583         248.15         24.336          189.26         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    27.144         167.47         22.921         231.44         25.268          177.51         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    27.307         163.64         23.215         218.41         26.305          166.57         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    27.476         160.01         23.509         206.96         27.469          156.28         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    27.660         156.36         23.853         195.41         28.797          146.51         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    27.867         152.60         24.217         185.12         30.322          137.18         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    28.100         148.69         24.612         175.71         31.972          128.81         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    28.354         144.72         25.024         167.31         33.333          122.82         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    28.630         140.71         25.459         159.61         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    28.927         136.67         25.932         152.38         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    29.247         132.65         26.456         145.45         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    29.569         128.93         27.048         138.66         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    29.893         125.53         27.732         131.89         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    30.194         122.65         28.540         124.86         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    30.467         120.22         29.499         117.44         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    30.719         118.12         30.610         109.88         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    30.925         116.48         31.721         103.48         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    31.131         114.91         32.909         97.719         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    31.343         113.36         33.333         95.896         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    31.547         111.93         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    31.745         110.59         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    31.939         109.31         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    32.111         108.22         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    32.282         107.17         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    32.475         106.02         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    32.668         104.90         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    32.864         103.81         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    33.066         102.72         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    33.200         102.03         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    33.333         101.35         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
    0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000         0.0000
