St.Petersburg, Russia. Imeundwa na SMath LLC. Tarehe: 18/10/2026.
| Sifa | Jina la mpango | |||
|---|---|---|---|---|
| Majaribio | Binafsi | Kiwango | Isio na kikomo | |
| Sifa za msingi za SMath Studio (sifa kuu za programu) | ||||
| Sasisho ndogo bure za programu | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
| Sasisho kubwa bure za programu | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo (kwa usajili pekee) |
| Kwa matumizi ya kibinafsi | Ndiyo (ina vikwazo) | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
| Kupata laiseni za nje ya mtandao | Haitumiki | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo (kutoka kwa maseva ya ndani na ya msingi) |
| Ushuhuda wa kiotomatiki katika hesabu | Hapana | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
| Kubinafsisha kupitia kuwasha programu | Hapana | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
| Msaada wa kimaisha na msaidizi wa AI | Hapana | Ndiyo (ombi 5 kwa siku) ** | Ndiyo (ombi 50 kwa siku) ** | Ndiyo (ombi 100 kwa siku) ** |
| Kuandaa kwa mtumiaji mmoja | Hapana | Ndiyo (hadhi ya vifaa 5) | Ndiyo | Ndiyo (na laiseni nyingi) |
| Kusasa kiotomatiki cha vipanuzi | Hapana | Ndiyo (wakati wa kusasisha SMath Studio) | Ndiyo | Ndiyo |
| Hakuna alama wakati wa kusukuma (kuhusu matumizi ya toleo bure la programu) | Hapana | Hapana | Ndiyo | Ndiyo |
| Ufikiaji kamili kwa vipanuzi vilivyolipwa | Hapana | Hapana | Ndiyo | Ndiyo |
| Kwa matumizi ya kibiashara | Hapana | Hapana | Hapana | Ndiyo |
| Njia mbalimbali za muunganisho na uotomatishaji | Hapana | Hapana | Hapana | Ndiyo |
| Imeidhinishwa kwa matumizi katika mashirika | Hapana | Hapana | Hapana | Ndiyo |
| Msaada wa kipaumbele na jibu ndani ya saa 24 | Hapana | Hapana | Hapana | Ndiyo |
| Kuandaa kwa mazingira tofauti | Hapana | Hapana | Hapana | Ndiyo (na laiseni inayoelea) |
| Kuandaa kwa watumiaji tofauti | Hapana | Hapana | Hapana | Ndiyo (na laiseni nyingi) |
| Kuongeza vifaa vya watumiaji kwa laiseni | Hapana | Hapana | Hapana | Ndiyo |
| Upangaji wa seva ya laiseni kwenye mtandao wa shirika + uwazi wa programu | Hapana | Hapana | Hapana | Ndiyo (hiari) |
| Usajili kwenye tovuti ya Mtoa Laiseni hauhitajiki | Hapana (kumbukumbu kwenye kiolesura) | Hapana | Hapana | Ndiyo |
| Laiseni bila kikomo cha muda | Hapana | Ndiyo | Hapana | Ndiyo (na laiseni ya maisha yote) |
| Kipanuzi cha SMath Viewer kilichowekwa ndani (uwezo wa kuunda faili za executable zilizotokana na shati la hesabu) | ||||
| Uwezo wa kubadilisha sifa za programu | Hapana | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
| Matumizi ya programu kwa madhumuni ya kibiashara | Hapana | Hapana | Ndiyo | Ndiyo |
| Toleo la Wingu la SMath Studio (uwezo wa kufanya kazi kupitia kivinjari bila kupaka programu) | ||||
| Kutengeneza shati la hesabu la faragha (lisilotolewa kwa umma) | Hapana | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
| Kushiriki shati la hesabu | Hapana | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
| Kuingiza picha kwenye shati la hesabu | Hapana | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
| Idadi ya nyaraka zilizo wazi kwa wakati mmoja | 3 (kwa kila anwani ya IP) * | Hakuna mipaka * | Hakuna mipaka * | Hakuna mipaka * |
| Idadi ya vikao vilivyo wazi kwa wakati mmoja | 10 (kwa kila anwani ya IP) * | Hakuna mipaka * | Hakuna mipaka * | Hakuna mipaka * |
| Idadi ya juu ya shati la hesabu kwa kila hesabu | Haihusii | 3 vid. | Hakuna mipaka * | Hakuna mipaka * |
| Ukubwa wa juu wa jumla wa faili za shati la hesabu kwenye hesabu | Haihusii | 512 KiB | 256 MiB | 1 GiB |
| Muda wa juu wa CPU wa kufanya hesabu | 1 s | 1 s | 3 s | 3 s |
| Kurejesha hali ya shati la hesabu kutoka kwenye marekebisho | Hapana | Hapana | Ndiyo | Ndiyo |
* Inaweza kuwa na kikomo zaidi kutokana na sifa za kiufundi za seva.
** Uwezo wa Beta - hufanya kazi katika mtindo wa majaribio na inaweza kuwa na vikwazo kwa upatikanaji na ubora.