São Petersburgo, Rússia. Elaborado por SMath LLC. Data: 15/10/2026.
| Recurso | Nome do plano | |||
|---|---|---|---|---|
| Teste | Pessoal | Avançado | Ilimitado | |
| Recursos básicos do SMath Studio (recursos principais do programa) | ||||
| Atualizações menores gratuitas do programa | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Atualizações principais gratuitas do programa | Sim | Sim | Sim | Sim (apenas para assinatura) |
| Para uso pessoal | Sim (tem limitações) | Sim | Sim | Sim |
| Obtenção de licenças offline | Não aplicável | Sim | Sim | Sim (de servidores local e raiz) |
| Atribuição automática nos cálculos | Não | Sim | Sim | Sim |
| Personalização por meio da ativação do programa | Não | Sim | Sim | Sim |
| Suporte inteligente por assistente de IA | Não | Sim (5 solicitações por dia) ** | Sim (50 solicitações por dia) ** | Sim (100 solicitações por dia) ** |
| Múltiplas ativações por um usuário | Não | Sim (até 5 dispositivos) | Sim | Sim (com licença múltipla) |
| Atualização automática de extensões | Não | Sim (ao atualizar o SMath Studio) | Sim | Sim |
| Sem marcas d'água ao imprimir (sobre o uso da versão gratuita do software) | Não | Não | Sim | Sim |
| Acesso completo a extensões pagas | Não | Não | Sim | Sim |
| Para uso comercial | Não | Não | Não | Sim |
| Diversos métodos de integração e automação | Não | Não | Não | Sim |
| Aprovado para uso em organizações | Não | Não | Não | Sim |
| Suporte prioritário com resposta em até 24 horas | Não | Não | Não | Sim |
| Múltiplas ativações em diferentes ambientes | Não | Não | Não | Sim (com licença flutuante) |
| Múltiplas ativações por diferentes usuários | Não | Não | Não | Sim (com licença múltipla) |
| Adição de dispositivos de usuários adicionais à licença | Não | Não | Não | Sim |
| Instalação de um servidor de licenças na rede da organização + marca personalizada do software | Não | Não | Não | Sim (opcional) |
| Registro no site do Licenciante não é necessário | Não (lembretes na interface) | Não | Não | Sim |
| Licenças sem limites de tempo | Não | Sim | Não | Sim (com licença vitalícia) |
| Extensão SMath Viewer embutida (a possibilidade de criar arquivos executáveis com base em folhas de cálculo) | ||||
| Possibilidade de alterar propriedades do programa | Não | Sim | Sim | Sim |
| Uso de programas para fins comerciais | Não | Não | Sim | Sim |
| Versão na Nuvem do SMath Studio (a possibilidade de trabalhar por meio de um navegador sem a instalação do programa) | ||||
| Criar folhas de cálculo privadas (não disponíveis publicamente) | Não | Sim | Sim | Sim |
| Compartilhar folhas de cálculo | Não | Sim | Sim | Sim |
| Incorporar imagens em folhas de cálculo | Não | Sim | Sim | Sim |
| Número de documentos abertos simultaneamente | 3 (por endereço IP) * | Sem limites * | Sem limites * | Sem limites * |
| Número de sessões abertas simultaneamente | 10 (por endereço IP) * | Sem limites * | Sem limites * | Sem limites * |
| Número máximo de folhas de cálculo por conta | Não aplicável | 3 un. | Sem limites * | Sem limites * |
| Tamanho total máximo dos arquivos de folha de cálculo na conta | Não aplicável | 512 KiB | 256 MiB | 1 GiB |
| Tempo máximo de CPU para executar cálculos | 1 s | 1 s | 3 s | 3 s |
| Restaurar o estado das folhas de cálculo a partir de revisões | Não | Não | Sim | Sim |
* Pode ser ainda mais limitado devido às características técnicas do servidor.
** Funcionalidade Beta - opera em modo de teste e pode ter limitações em termos de disponibilidade e qualidade.