Sankt Petersborg, Rusland. Udarbejdet af SMath LLC. Dato: 15.10.2026.
| Funktion | Planens navn | |||
|---|---|---|---|---|
| Prøve | Personlig | Advanced | Unbegrænset | |
| Basisfunktioner af SMath Studio (programmets hovedfunktioner) | ||||
| Gratis mindre programopdateringer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gratis større programopdateringer | Ja | Ja | Ja | Ja (kun ved abonnement) |
| Til privat brug | Ja (har begrænsninger) | Ja | Ja | Ja |
| Få af offline licenser | Ikke anvendelig | Ja | Ja | Ja (fra lokal og rot server) |
| Automatisk oplysning af ophavsret i beregninger | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Personificering via programaktivering | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Intelligent support via KI-assistent | Nej | Ja (5 anmodninger om dagen) ** | Ja (50 anmodninger om dagen) ** | Ja (100 anmodninger om dagen) ** |
| Flere aktiveringer af én bruger | Nej | Ja (op til 5 enheder) | Ja | Ja (med flere licenser) |
| Automatisk opdatering af udvidelser | Nej | Ja (ved opdatering af SMath Studio) | Ja | Ja |
| Ingen vandmærker ved udskrivning (om brugen af softwarens gratis version) | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Fuld adgang til betalte udvidelser | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Til kommerciel brug | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Forskellige integrations- og automatiseringsmetoder | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Godkendt til brug i organisationer | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Prioriteret support med svar inden for 24 timer | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Flere aktiveringer på forskellige miljøer | Nej | Nej | Nej | Ja (med en flydende licens) |
| Flere aktiveringer af forskellige brugere | Nej | Nej | Nej | Ja (med flere licenser) |
| Tilføjelse af yderligere bruger-enheder til licensen | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Installation af en licensserver i organisationens netværk + software-branding | Nej | Nej | Nej | Ja (valgfri) |
| Registrering på licensgiverens websted er ikke påkrævet | Nej (påmindelser i grænsefladen) | Nej | Nej | Ja |
| Licenser uden tidsbegrænsninger | Nej | Ja | Nej | Ja (med en livstidslicens) |
| Indbygget SMath Viewer-udvidelse (mulighed for at oprette eksekverbare filer baseret på arbejdsark) | ||||
| Mulighed for at ændre programmets egenskaber | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Brug af programmer til kommercielle formål | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Cloud-version af SMath Studio (mulighed for at arbejde via en browser uden at installere programmet) | ||||
| Oprettelse af private arbejdsark (ikke offentligt tilgængelige) | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Deling af arbejdsark | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Indlejring af billeder i arbejdsark | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Antal samtidigt åbnede dokumenter | 3 (pr. IP-adresse) * | Ingen begrænsninger * | Ingen begrænsninger * | Ingen begrænsninger * |
| Antal samtidigt åbnede sessioner | 10 (pr. IP-adresse) * | Ingen begrænsninger * | Ingen begrænsninger * | Ingen begrænsninger * |
| Maksimalt antal arbejdsark pr. konto | Ikke relevant | 3 stk. | Ingen begrænsninger * | Ingen begrænsninger * |
| Maksimal samlet størrelse af arbejdsarkfiler i kontoen | Ikke relevant | 512 KiB | 256 MiB | 1 GiB |
| Maksimal CPU-tid til udførsel af beregninger | 1 s | 1 s | 3 s | 3 s |
| Gendannelse af arbejdsarkets tilstand fra versioner | Nej | Nej | Ja | Ja |
* Kan yderligere begrænses pga. serverens tekniske egenskaber.
** Betafunktionalitet – virker i testtilstand og kan have begrænsninger med hensyn til tilgængelighed og kvalitet.